Home>Products>GERMANY SKF Bearing>SKF 6324 C3 GERMANY Bearing

SKF 6324 C3 GERMANY Bearing
100% Authentic. NTN-BOWER LTD. 3 mm a SKF 6324 C3 GERMANY Bearing Highest P0 Precision class Quality. Certified Supplier.
- SKF
6324 C3
- P0
- 17.9 kN
- 3 mm
- -20 °C
- 19.5 mm
- NTN
- 32.5 mm
- 18 mm
-
NTN-BOWER LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems SKF 6324 C3 GERMANY Bearing
Precision class: | P0 | C0r: | 17.9 kN | a: | 3 mm |
Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | B: | 19.5 mm | Brand: | NTN |
B2: | 32.5 mm | C: | 18 mm | Lw: | 11.3 mm |
Nlim (grease): | 8,000 rpm |
Technology SKF 6324 C3 GERMANY Bearing
Transport Package | 200kgs/Drum, 180kgs/Drum | Specification | 30%, 50%, 70% | Origin | China |
HS Code | 3402120000 |
Precision | Grade 0 |
D | 95 |
Max. Allowed rpm(rpm) | 7000 |
B | 18 |
Load Direction | Radial |
Specifications/Environment | Standard |
Preload Mark | CM |
Size Standards | Metric System |
Seal, Shield Symbols | ZZ |
Types | 16**/6*** series |
SKF 6324 C3 GERMANY Bearing Technical Data
@@@@@@@@ | ||||||||
d | C | D | B | f0 | C0 | EAN | Noun | |
6324 | 120 mm | 208 kN | 260 mm | 55 mm | - | 186 kN | - | - |
6324 | 120 mm | 159,5 kN | 260 mm | 55 mm | - | 165 kN | - | - |
6324 | 120 mm | 207 kN | 260 mm | 55 mm | - | 185 kN | - | - |
6324 ZZ | 120 mm | 207 kN | 260 mm | 55 mm | - | 185 kN | - | - |
6324-2RS1 | 120 mm | - | 260 mm | 55 mm | - | - | - | - |
6324-2Z | 120 mm | - | 260 mm | 55 mm | - | - | - | - |
6324-RS1 | 120 mm | - | 260 mm | 55 mm | - | - | - | - |
6324-ZZ | 120 mm | 207 kN | 260 mm | 55 mm | - | 185 kN | - | - |
6324/HC5C3S0VA970 | 120 mm | - | 260 mm | 55 mm | - | - | - | Bearing |
6324L1C3 | 120 mm | - | 260 mm | 55 mm | 13.5 | - | 4547359403565 | Bearing |
Contact Us

- NTN-BOWER LTD.
- Address8765E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 56066-7429, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-887-258-7569
- Fax
Related News
sealed spherical roller bearing catalog |
what is nsk ball bearing |
nsk water pump bearing cad model |