Home>Products>Taiwan HIWIN Bearing>HIWIN HGW-45HCAA Taiwan Bearing

HIWIN HGW-45HCAA Taiwan Bearing
Enjoy High NTN-BOWER LTD. Margins 15 mm d on Competitive Taiwan HIWIN Bearing Pricing.Great Wholesale 0.37 Hz Characteristic cage frequency, FTF Products at Low Costs.
- HIWIN
HGW-45HCAA
- 0.37 Hz
- 15 mm
- 0.6 mm
- 15,000 rpm
- 3.6 kN
- 2.61 Hz
- CN
- 19 mm
-
NTN-BOWER LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems HIWIN HGW-45HCAA Taiwan Bearing
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.37 Hz | d: | 15 mm | rs min: | 0.6 mm |
Nlim (grease): | 15,000 rpm | Static load, C0: | 3.6 kN | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 2.61 Hz |
Radial clearance class: | CN | da min: | 19 mm | da max: | 20 mm |
Brand: | NTN |
Technical information HIWIN HGW-45HCAA Taiwan Bearing
HIWIN HGW-45HCAA bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP2315 E |
Dimensione (mm) | 75x160x55 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 55 |
Tipo di cuscinetto | NUP |
Alesaggio Dia (d) | 75.0000 |
Dia esterno (D) | 160.0000 |
Larghezza (B) | 55.0000 |
Raggio (min) (rs) | 2.100 |
Carico dinamico (Cr) | 329,000 |
Carico statico (Cor) | 395,000 |
Velocità massima (grasso) (X1000 RPM) | 4 |
Velocità massima (olio) (X1000 RPM) | 5 |
Max. Dia. spalla dell'albero Interno (Li) | 95.0 |
Min. Dia. spalla dell'alloggiamento, esterno (Lo) | 143.0 |
Peso (g) | 5,170.00 |
Precisione | RBEC 1 |
Autorizzazione standard | C0 |
Materiale | 52100 Chrome steel, or equivalent |
HIWIN HGW-45HCAA Taiwan Bearing Cad Models
Contact Us

- NTN-BOWER LTD.
- Address8765E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 56066-7429, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-887-258-7569
- Fax
Related News
How do I choose ball bearings? |
How do I know if my trailer spindle is bad? |
What happens when trailer bearings fail? |