Home>Products>GERMANY INA Bearing>INA LR5006-2RS GERMANY Bearing 30x62x19

INA LR5006-2RS GERMANY Bearing 30x62x19
QuestionINA LR5006-2RS GERMANY Bearing 30x62x19 ? Find 30x62x19 what you need faster by 14,000 rpm Nlim entering 86.6 mm D4 max your GERMANY INA Bearing information NTN-BOWER LTD. .
- INA
LR5006-2RS
- 0.6 mm
- 86.6 mm
- 14,000 rpm
- 1.5 mm
- 1.5 mm
- 4.93 Hz
- 1.65 mm
- CN
-
NTN-BOWER LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of INA LR5006-2RS GERMANY Bearing 30x62x19
r0 max: | 0.6 mm | D4 max: | 86.6 mm | Nlim: | 14,000 rpm |
ra max: | 1.5 mm | rs min: | 1.5 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.93 Hz |
f: | 1.65 mm | Radial clearance class: | CN | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.38 Hz |
Mass: | 0.45 kg | Size (mm): | 30x62x19 |
Products and services INA LR5006-2RS GERMANY Bearing 30x62x19
INA LR5006-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 331156 G |
Size (mm) | 314.365x220.662x239.712 |
Bore Diameter (mm) | 314,365 |
Outer Diameter (mm) | 220,662 |
Width (mm) | 239,712 |
d | 220.662 mm |
D | 314.365 mm |
B | 239.712 mm |
T | 239.712 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 2200 kN |
Basic static load rating - C0 | 5200 kN |
Fatigue load limit - Pu | 465 kN |
Comparative radial load rating - CF | 585 kN |
Comparative axial load rating - CFa | 94.3 kN |
Thrust factor - K | 1.76 |
Calculation factor - e | 0.33 |
Calculation factor - Y1 | 2 |
Calculation factor - Y2 | 3 |
Calculation factor - Y0 | 2 |
Mass bearing | 61.5 kg |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 66.177 |
EAN | 7316577745262 |
Product Group | B04334 |
Design variant/feature | TQO/GWI |
d1 ≈ | 240 mm |
D1 ≈ | 284 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 3.3 mm |
Basic dynamic load rating C | 2200 kN |
Basic static load rating C0 | 5200 kN |
Fatigue load limit Pu | 465 kN |
Comparative radial load rating CF | 585 kN |
Comparative axial load rating CFa | 94.3 kN |
Thrust factor K | 1.76 |
Calculation factor e | 0.33 |
Calculation factor Y1 | 2 |
Calculation factor Y2 | 3 |
Calculation factor Y0 | 2 |
INA LR5006-2RS GERMANY Bearing 30x62x19 Cad Models
Contact Us

- NTN-BOWER LTD.
- Address8765E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 56066-7429, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-887-258-7569
- Fax
Related News
How do I choose ball bearings? |
How do I know if my trailer spindle is bad? |
What happens when trailer bearings fail? |