Home>Products>ITALY SKF Bearing>SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 ITALY Bearing 50×80×20
SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 ITALY Bearing 50×80×20
ITALY SKF Bearing
SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL NTN-BOWER LTD. FIND 50×80×20 AN EXTENSIVE SELECTION 190 mm Da OF SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 ITALY Bearing 50×80×20 FOR SALE. 57.15 mm J1
- SKF
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
- 232.47 g
- 190 mm
- 57.15 mm
- 3600 r/min
- 4.763 mm
- 22.225 mm
- 50.8 mm
- 73.025 mm
-
NTN-BOWER LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification details SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 ITALY Bearing 50×80×20
- 232.47 g
- 190 mm
- 57.15 mm
- 3600 r/min
- 4.763 mm
- 22.225 mm
- 50.8 mm
- 73.025 mm
- 47.625 mm
- 73.787 mm
- 50×80×20
SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 Product Identifiers SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 ITALY Bearing 50×80×20
SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7007 CE/HCP4A |
Size (mm) | 62x35x14 |
Bore Diameter (mm) | 62 |
Outer Diameter (mm) | 35 |
Width (mm) | 14 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
B | 14 mm |
d1 | 43.7 mm |
d2 | 41.6 mm |
D1 | 52.25 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 13.5 mm |
da - min. | 39.6 mm |
db - min. | 39.6 mm |
Da - max. | 57.4 mm |
Db - max. | 57.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 45.6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 11.4 kN |
Basic static load rating - C0 | 6.6 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.28 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 40000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 63000 mm/min |
Ball - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 17 |
Gref | 2.4 cm3 |
Calculation factor - f0 | 7.9 |
Preload class A - GA | 60 N |
Preload class B - GB | 180 N |
Preload class C - GC | 370 N |
Calculation factor - f | 1.06 |
Calculation factor - f | 1 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.03 |
Calculation factor - f2C | 1.05 |
Calculation factor - fHC | 1.01 |
Preload class A | 35 N/micron |
Preload class B | 54 N/micron |
Preload class C | 74 N/micron |
Category | Precision Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
Product Group | B04270 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 7 | ISO P4 |
Material - Ball | Ceramic |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Contact Angle | 15 Degree |
Preload | None |
Raceway Style | 1 Rib Inner Ring and Outer Ring |
Cage Material | Phenolic |
Rolling Element | Ball Bearing |
Flush Ground | No |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | Single Row | Angular Contact | High Speed E Design |
Long Description | 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring an |
Category | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Bore | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Width | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
Outside Diameter | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
d1 | 43.7 mm |
d2 | 41.6 mm |
D1 | 52.25 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 39.6 mm |
db min. | 39.6 mm |
Da max. | 57.4 mm |
Db max. | 57.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 45.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 11.4 kN |
Basic static load rating C0 | 6.55 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.28 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 40000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 63000 r/min |
Ball diameter Dw | 7.144 mm |
Number of balls z | 17 |
Reference grease quantity Gref | 2.4 cm³ |
Preload class A GA | 60 N |
Static axial stiffness, preload class A | 35 N/µm |
Preload class B GB | 180 N |
Static axial stiffness, preload class B | 54 N/µm |
Preload class C GC | 370 N |
Static axial stiffness, preload class C | 74 N/µm |
Calculation factor f | 1.06 |
Calculation factor f1 | 1 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.03 |
Calculation factor f2C | 1.05 |
Calculation factor fHC | 1.01 |
Calculation factor f0 | 7.9 |
Mass bearing | 0.13 kg |
SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 INTERCHANGE
ITALY SKF Bearing Part series 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33
Contact Us

- NTN-BOWER LTD.
- Address8765E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 56066-7429, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-887-258-7569
- Fax
SKF 3201 E 2RS1 TN9 MT 33 or 3201 A 2RS1 TN9 MT 33 Technical Articles
How do I choose ball bearings? |
How do I know if my trailer spindle is bad? |
What happens when trailer bearings fail? |